
环氧防静电地坪
(一)环氧防静电地坪性能特点: |
◎ 抗压抗冲击、强度高、韧性好; copyright 陆辉交通 ◎ 电阻值10-50Ω、防静电性能持久; ◎ 漆膜平整、有质感; ◎ 易清洁、耐污染、; ◎ 厚度0.5-3mm; ◎ 使用年限:3-10年。 |
(二)环氧防静电地坪施工工序: |
◎ 素地处理:打磨清洁,基面要求干燥、平整、无空鼓; ◎ 环氧底涂、防静电底涂封闭涂装; ◎ 铺设铜箔; ◎ 环氧防静电中涂批砂刮腻子; copyright 陆辉交通 ◎ 环氧防静电面涂涂装(平铺或自流平)。 |
(三)环氧防静电地坪技术参数: |
项目
|
指标
|
检测标准及说明
|
附着力(级) | ≤1 | GB/T9286-1998 |
铅笔硬度(H) | 2 | GB/T6739-96 |
抗冲击性(反冲) | 涂膜不开裂、不脱落 | GB/T1732-93 |
抗压强度(MPa) | >50 | GB/T2569-1995 |
耐磨性(Mg,750g/500r) | >40 | GB/T1768-89 |
耐10%HSO(7天) | 漆膜未见腐蚀现象 | GB/T1763-89 |
耐40%NaOH(7天) | 漆膜未见腐蚀现象 | GB/T1763-89 |
耐二甲苯(7天) | 漆膜未见腐蚀现象 | GB/T9274-1988 |
耐烟头灼烧性 | 不起泡、不烧焦、不留痕迹 | EN 1399:1988 |
耐温性(150℃,0.5h) | 不起泡、不开裂 | |
表面电阻隔率(Ω) | 10-50 | GB1410-89 |
体积电阻率(Ω.cm) | 10-50 | GB1410-89 |
